Malerarbeiten-Preisliste
Facility Management: Handwerksdienste » Gebäude » Malen und lackieren » Malerarbeiten-Preisliste
Eine transparente Preisliste für Malerarbeiten ermöglicht Unternehmen, die Kosten für geplante Projekte besser abzuschätzen und das Budget entsprechend zu planen
Die Preisgestaltung für Malerarbeiten hängt von Faktoren wie Material- und Arbeitskosten, Umfang des Projekts und speziellen Anforderungen ab. Preislisten können als Orientierung dienen, jedoch sollten individuelle Angebote eingeholt werden, um die tatsächlichen Kosten für das jeweilige Projekt zu ermitteln. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um einen fairen Preis und eine angemessene Qualität der Leistung zu gewährleisten.
- Malerarbeiten-Preisliste
- EP für Vorarbeiten
- fugenlose Wand- und Bodenbeschichtung
- EP für Deckenarbeiten
- EP für Stuckleisten
- EP für Bodenbeläge
- EP für Wandflächen
- EP für Lackierarbeiten
Beispiele für Malerarbeiten-Preisliste
Selbstverständlich ergeben sich aus dem abzuschließenden Leistungsvertrag aufgrund des Leistungsverzeichnisses und seiner Einzelpositionen konkrete Preise. Es kann aber auch hilfreich sein, sich vorher bei der Planung einen Überblick über den zu erwartenden Kostenrahmen zu verschaffen. Hierfür können beispielsweise Erfahrungen aus bereits ausgeführten Leistungen hilfreich sein.
Der ideale Fall wäre gegeben, wenn das Facility Management im Rahmen seines CAFM-Systems solche Listen aus der betrieblichen Historie zur Verfügung hielte. So könnte zum Beispiel einem jeden Element, an welchem Malerarbeiten auszuführen sind bzw. waren, auch eine Information über verwendetes Material, Preise, Randbedingungen usw. anhängen.
Die folgenden Tabellen enthalten solche Beispiele. Selbstverständlich sind alle hier genannten Preise unverbindlich. Sie gelten zuzüglich Mehrwertsteuer und evtl. zuzüglicher Reisekosten. Die geschätzten Preise basieren auf einer üblichen Wohnung mit 2,50 m Deckenhöhe. Bei den Fußleisten spielt die Raumhöhe natürlich keine Rolle.
Diese Beispielpreise wurden bestimmt aus den Raumverhältnissen einer virtuell begangenen Wohnung. Damit entsprechen diese Preise eben diesen konkreten Verhältnissen. Preise können selbstverständlich auch gegebenenfalls stark von den Tabellen abweichen, wenn die räumlichen Bedingungen und die Regionen der Ausführung andere sind. Hier beziehen sich die Preise (Einzelpreise EP) auf die Wohnfläche.
Vorbereitungsarbeiten | [€] |
---|---|
Deckentapeten einlagig entfernen und entsorgen - alternativ bei Auftragserteilung im Stundenlohn | 8 |
Wandtapeten einlagig entfernen und Entsorgen - alternativ bei Auftragserteilung im Stundenlohn | 22 |
Teppichboden lose entfernen und entsorgen | 3 |
Teppichboden verklebt entfernen und entsorgen | 9 |
Teppichsockelleisten entfernen und entsorgen | 2 |
Abdecken mit Abdeckkrepppapier bzw. mit Tü-chern | 3 |
Abdecken mit wasserfestem Karton | 5 |
Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtung | [€] |
---|---|
Wandplatten in 3 - 5 mm Dicke herstellen und mit 2K-Lack versiegeln, bis max. 1 x 2 m | 376 |
Montage der Wandplatte(n) | 166 |
Aufmaß vor Ort, pro Platte | 44 |
Reisekosten für Aufmaß, 1 Monteur, pro km | 1 |
1 m Silikonfuge Sanitärbereich im entsprechen-dem Farbton | 8,5 |
1 m² Dichtschlämme, zweimaliger Auftrag | 28 |
1 m Dichtband in Dichtschlämme einsetzten | 14 |
1 Dichtecke mit Dichtschlämme einsetzten | 22 |
1 Dichtmanschette mit Dichtschlämme einsetzen | 14 |
1 m² Altbelagfliesen reinigen, grundieren, Grundspachtelung mit Gewebeeinlage ausführen, grundieren und Feinspachtelung ausführen - Preis ab 20 m² Bodenfläche | 37 |
1 m² Farbspachtelung mit Microzement zweimalig ausführen, schleifen, imprägnieren und zweimalig mit 2K-PU Hydroversiegelung beschichten - Preis ab 20 m² Bodenfläche | 59 |
Deckenflächen | [€] |
---|---|
einmalig mit Spachtelmasse abporen | 7 |
tapezierfähig spachteln | 15 |
mit waschbeständiger Dispersionsfarbe weiß matt streichen | 4 |
mit Silikonharzfarbe Weiß tuchmatt streichen | 6 |
mit günstiger Dispersionsfarbe altweiß streichen - Objektqualität | 3 |
mit Raufaser kleben und weiß matt streichen | 9 |
mit Renovierungsvlies kleben und streichen | 17 |
armieren, mehrmals spachteln, grundieren, lackspachteln, vorlackieren und hell getönt seidenmatt lackieren | 82 |
zusätzlich in Wischtechnik bzw. patinieren | 15 |
armieren, mehrmals spachteln, grundieren, lack-spachteln, füllern und zweimalig spiegelnd lackie-ren. (Lackdecken) | 130 |
Stuckleisten | [€] |
---|---|
aus Hartschaum bis 100 mm liefern, montieren, Stöße verspachteln bzw. verschleifen, vorstrei-chen und weiß matt streichen | 51 |
wie vor, jedoch seidenmatt lackiert | 58 |
aus Styropor bis 100 mm liefern, montieren, Stöße spachteln und schleifen, vorstreichen und weiß seidenmatt streichen | 26 |
weiß matt streichen bis 10x10 cm | 5 |
weiß matt streichen bis 25x25 cm | 8 |
weiß matt streichen bis 50x50 cm | 16 |
seidenmatt matt streichen bis 10x10 cm | 14 |
seidenmatt matt streichen bis 25x25 cm | 22 |
seidenmatt matt streichen bis 50x50 cm | 44 |
Zulage für Stuckleisten in der Dachschräge pro Meter | 18 |
Wandfläche | [€] |
---|---|
einmalig mit Spachtelmasse abporen | 20 |
tapezierfähig spachteln | .43 |
mit Renovierungsvlies kleben. Als Untergrund für weitere Malerarbeiten | 29 |
hell getönt matt streichen | 17 |
hell getönt seidenmatt streichen | 23 |
hell getönt matt streichen – Objektqualität | 12 |
vorstreichen, hell getönt seidenmatt streichen und Wischtechnik auf Leinölbasis ausführen | 49 |
Streichputz auftragen, hell getönt seidenmatt streichen und Wischtechnik auf Leinölbasis aus-führen | 57 |
Raufaser kleben und weiß oder hell getönt strei-chen | 34 |
mit Renovierungsflies kleben und hell getönt sei-denmatt streichen | 63 |
mit Renovierungsflies kleben, hell getönt seiden-matt streichen und Wischtechnik auf Leinölbasis ausführen | 100 |
mit Renovierungsvlies kleben, Streichputz auftra-gen, hell getönt seidenmatt streichen und Wisch-technik auf Leinölbasis ausführen | 106 |
mit Spachteltechnik auf Kalkbasis ausführen | 200 |
zusätzlich mit Wachs behandeln (Spachteltechnik schützen) | 43 |
mit Strukturvlies kleben und hell getönt seidenmatt streichen | 49 |
mit Mustertapeten kleben - ohne Tapetenlieferung | 34 |
mit Textiltapete kleben - ohne Tapetenlieferung | 43 |
mit handgemalten Streifen ausführen - Breite ca. 10 cm | 100 |
armieren, mehrmals spachteln, grundieren, lack-spachteln, vorlackieren und hell getönt seidenmatt lackieren | 233 |
zusätzlich mit Wischtechnik ausführen bzw. pati-nieren | 43 |
armieren, mehrmals spachteln, grundieren, lack-spachteln, füllern und zweimalig hochglänzend lackieren | 660 |
Lackierarbeiten | [€] |
---|---|
Zimmertüren schleifen, vorlackieren und weiß seidenmatt lackieren (alter Zustand weiß bzw. hell) | 24 |
Zimmertüren Zulage Kassettentüren | 8 |
Zimmertüren Zulage Glasausschnitt mit Butzenscheiben | 16 |
Schrankflächen schleifen, vorlackieren und hell getönt seidenmatt lackieren - nur Außenflächen und Türen von innen (alter Zustand weiß bzw. hell) | 42 |
Schrankflächen zusätzlich patinieren | 19 |
Schrankflächen zusätzlich mit Klarlack seidenmatt beschichten (Ringfestigkeit) | 11 |
Fenster innenseitig schleifen, vorlackieren und weiß seidenmatt | 12 |
Fenster innenseitig Zuschlag für Fenstersprossen Abstand ca. 30 cm | 6 |
Fensterfutter innen mit Fensterbank schleifen, vorlackieren und weiß seidenmatt lackieren (alter Zustand weiß bzw. hell) | 11 |
Heizkörperverkleidung schleifen, vorlackieren und weiß bzw. hell getönt seidenmatt lackieren (alter Zustand weiß bzw. hell) | 13 |
Heizkörperverkleidung patinieren als Zulage | 6 |
Heizkörperverkleidung mit Klarlack seidenmatt beschichten - als Zulage (Ringfestigkeit) | 3 |
Treppe schleifen, vorlackieren und weiß seidenmatt lackieren - pro Etage (alter Zustand weiß bzw. hell) | 1800 |
Wandmalerei pro m² | 100-400 |
Säule bis 30 cm Durchmesser spachteln, schleifen und grundieren | 350 |
Säule bis 30 cm schleifen, vorlackieren und glänzend lackieren | 250 |
Säule bis 30 cm Durchmesser zusätzlich marmorieren und mit Klar-lack glänzend beschichten | 500 |
Fußleisten aus Polymer bis 120 mm liefern, montieren, Stöße ver-schleifen bzw. verspachteln, vorlackieren und weiß seidenmatt la-ckieren | 27 |
Fußleisten bis 120 mm schleifen, vorlackieren und weiß seidenmatt lackieren | 9 |
Wenngleich die hier gezeigten Listen sich auf eine Wohnung beziehen, dürften sie auch für normale Büros ähnlich sein und auch hier für eine erste Informationsrechnung genügen. Der Preisstand ist 2016; ein aktuellerer lag uns nicht vor. Besonders bei Malerarbeiten ist wichtig, dass die Preise normgerecht ermittelt werden, jedenfalls dann, wenn ein Vertrag nach VOB vorliegt. So sind die verwendeten Maßeinheiten im wesentlichen Stückzahlen, Quadratmeter und Meter, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht.
Eine interessante Fundstelle aus dem Internet ist die folgende Tabelle. Sie versucht ganz grob, die Frage zu beantworten, was ein Maler pro Quadratmeter in verschiedenen Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz im Jahr 2020 kostet.
Demnach sind die Preise in Deutschland immer noch am niedrigsten.
Man darf aber nicht verkennen, dass zwischen den hier gelisteten Großstädten und dem „platten Land“ es noch erheblich größere Differenzen geben dürfte. Auch sollte beachtet werden, dass z. Z. wegen des Handwerkermangels alle Preise überdurchschnittlich hoch sein dürften.